VENTAJAS
- Construcción robusta
- Alta eficiencia de conversión
- Alto nivel de protección para ambientes severos
- Vidrio de alta calidad que reduce la reflexión de rayos solares
- Minimiza efectivamente la caída de energía por la sombra
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Modelo | PS-340 |
Especificaciones técnicas | |
Potencia máxima | 340W |
Voltaje nominal (Vmp) | 38.30VCC |
Corriente (Imp) | 8.88A |
Tensión en circuito abierto (Voc) | 46.80VCC |
Corriente en cortocircuito (Isc) | 9.38A |
Tensión máxima | 1500VCC |
Capacidad max. del fusible | 20A |
Tipo de aplicación | Clase A |
Especificaciones físicas | |
Celda solar | Silicio policristalino |
Material del marco | Aluminio anodizado |
Color del marco | Aluminio |
Dimensiones (mm) | 1956 x 992 x 40 |
Peso neto (kg) | 21 |
Especificaciones de temperatura | |
Condiciones de temperatura nominal | -40ºC a +85ºC |
Temperatura (NOCT) | 45ºC |
Coeficiente de temperatura de Pmax | -0.47% ºC |
Coeficiente de temperatura de Voc | -0.34% ºC |
Coeficiente de temperatura de Isc | +0.05% ºC |
Garantía de performance | |
90% de la potencia | 10 años |
80% de la potencia | 25 años |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.